A nova temporada de 2022 no futebol brasileiro, entre os clubes da Série A já começou! E os clubes seguem contratando novos jogadores para reforçar seus respectivos elencos.
A tendência é que, nos próximos dias mais, nomes devem ser anunciados. Mas qual time melhor investiu até aqui?
No momento, o Cuiabá foi quem mais se reforçou, com 12 jogadores já anunciados. O Flamengo, em contrapartida, era o único que não havia anunciado nenhum outro jogador, mas já oficializou a chegada de Marinho.
Veja todas as contratações em tempo real dos clubes abaixo
Vale lembrar que os nomes são apenas de contratações já oficializadas pelos clubes.
Clube | Número de contratações | Nomes |
América-MG | 11 | Jailson (GOL); Cáceres (LD); Éder, Gabriel Gomes, Germán Conti e Iago Maidana (ZAG); Matheusinho e Índio Ramirez (MEI); Wellington Paulista, Everaldo e Henrique Almeida (ATA) |
Athletico-PR | 6 | Matheus Felipe (ZAG); Bryan García, Hugo Moura, Matheus Fernandes e Pablo Siles (VOL); Jonathan (ATA) |
Atlético-GO | 8 | Ronaldo e Renan (GOL); Ramon (ZAG) Ramon (VOL) Jorginho (MC); Dellatorre, Léo Pereira e Barcia (ATA) |
Atlético-MG | 3 | Godín (ZAG); Ademir (MEI); Fábio Gomes (ATA) |
Avaí | 7 | Douglas Friedrich (GOL); Matheus Ribeiro (LD); Diego Matos (LE); Eduardo (VOL); Paulo Baya, Muriqui e Quirino (ATA) |
Botafogo | 5 | Klaus (ZAG); Fabinho e Breno (VOL); Erison e Vinicius Lopes (ATA) |
RB Bragantino | 3 | Andrés Hurtado (LD); Hyoran (MEI); Sorriso (ATA) |
Ceará | 8 | Michel Macedo e Nino Paraíba (LD); Victor Luís (LE); Lucas Ribeiro (ZAG); Richardson e Richard (VOL); Zé Roberto e Iury Castilho (ATA) |
Corinthians | 3 | Bruno Melo (LE); Robson Bambu (ZAG); Paulinho (VOL) |
Coritiba | 5 | Guillermo de los Santos (ZAG) Egídio (LE); Régis e Pablo García (MEI); Alef Manga (ATA) |
Cuiabá | 12 | Juan Ojeda (ZAG); Igor Cariús (LE); Marcão e Cristian Rivas (VOL); Valdívia, Rodriguinho, Kelvin Osório e Everton (MC) André, Marquinhos, André Luís e Alesson (ATA) |
Flamengo | 1 | Marinho (ATA) |
Fluminense | 8 | Fábio (GOL); Pineida e Cristiano (LE); David Duarte (ZAG); Felipe Melo (VOL); Nathan (MC); Willian Bigode e Germán Cano (ATA); |
Fortaleza | 7 | Fernando Miguel (GOL); A. Landázuri (LD); Brayan Ceballos e Wagner Leonardo (ZAG); Juninho Capixaba (LE); Moisés e Silvio Romero (ATA) |
Goiás | 5 | Maguinho (LD); Caetano e Everson (ZAG); Auremir (VOL); Vinícius (ATA) |
Internacional | 4 | Liziero (VOL); D’Alessandro (MC); David e Wesley (ATA) |
Juventude | 11 | César (GOL); Soares (LD) Danilo Boza e Paulo Miranda (ZAG); Moraes (LE); Rômulo e Darlan (VOL); Rodrigo Bassani (MEI); Hélio Borges, Guilherme Parede e Vitor Gabriel (ATA) |
Palmeiras | 5 | Marcelo Lomba (GOL); Murilo (ZAG) Jailson (VOL); Atuesta (MEI); Rafael Navarro (ATA) |
Santos | 3 | Eduardo Bauermann (ZAG); Bruno Oliveira (MEI); Ricardo Goulart (MEI) |
São Paulo | 5 | Jandrei (GOL); Rafinha (LD); Patrick, Alisson e Nikão (MEI) |
Tudo sobre Rei do Pitaco na palma da sua mão, basta clicar e vir fazer parte com os melhores