Foto: Divulgação-Internacional
O Internacional embalou no 2º turno já sob o comando do técnico Roger Machado, que segue sonhando com a possibilidade de título no Brasileirão. Nessa quarta-feira, o Colorado recebe o Flamengo no Beira-Rio em jogo atrasado, válido pela 17ª rodada, podendo superar o próprio time carioca e consequentemente entrando no G-4.
Nas 12 rodadas disputadas do returno, o Inter soma sete vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, exatamente o mesmo desempenho do Palmeiras, que leva vantagem pelo número de gols marcados (26×23), ambos somando 69.44% de aproveitamento.
CONFIRA AS PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE INTER X FLAMENGO
Neste momento, o Inter defende 11 jogos de invencibilidade, com oito vitórias e três empates. A última derrota foi ainda em 18 de agosto, para o Atlético-GO, fora de casa, jogo válido pela 24ª rodada.
Jogando em casa, o Colorado vem de seis vitórias consecutivas, sendo a última um Gre-Nal, vitória por 1 a 0 com gol de Borré. São seis vitórias e três empates de invencibilidade. Sendo assim, ainda não sabe o que é derrota sob o comando de Roger Machado no Beira-Rio.
Com Roger, o Inter soma nove vitórias, sete empates e duas derrotas em 18 partidas. Como mandante, são seis vitórias e três empates.
Vitória do Internacional está pagando ODD 1.97 na SuperBet
Agora, restando o último jogo em atraso, o Colorado busca a confirmação para ao menos uma briga por vaga direta na Libertadores via G-4 do Brasileirão. Basta vencer o Flamengo, já que chegaria a 55 pontos, contra 54 dos rubro-negros. Vale lembrar, contudo, que essa partida é válida pela 17ª rodada, ou seja, primeiro turno.
DESEMPENHO DAS EQUIPES NO 2º TURNO DO BRASILEIRÃO
N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | APROV. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 11 | 15 | 69.44 |
2 | INTERNACIONAL | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 11 | 12 | 69.44 |
3 | BOTAFOGO | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 66.67 |
4 | FORTALEZA | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 66.67 |
5 | GRÊMIO | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 63.89 |
6 | VITÓRIA | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 55.56 |
7 | FLUMINENSE | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | 8 | 3 | 52.78 |
8 | SÃO PAULO | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 52.78 |
9 | FLAMENGO | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 47.22 |
10 | BAHIA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 45.45 |
11 | VASCO DA GAMA | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 42.42 |
12 | CORINTHIANS | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 39.39 |
13 | ATLÉTICO-MG | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 36.11 |
14 | CRICIÚMA | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 36.11 |
15 | JUVENTUDE | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 | 33.33 |
16 | CRUZEIRO | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | 30.56 |
17 | ATLÉTICO-GO | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 21 | -14 | 27.78 |
18 | ATHLETICO-PR | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | 25.00 |
19 | CUIABÁ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 27.27 |
20 | BRAGANTINO | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 22.22 |
Fonte: MAT.UFMG