Foto: Reprodução
O mercado da bola segue movimentando os noticiários desde o fim da temporada de 2021, enquanto os estaduais ainda não começam para oficializar o início de 2022 no futebol brasileiro.
Há diversas estratégias diferentes entre os 20 clubes da Série A. O Cuiabá, por exemplo, já oficializou a contratação de 10 jogadores até o momento. E ainda deve anunciar ainda mais reforços ou ao menos mais um.
O que mais tem chamado a atenção é a não contratação de novos reforços por parte do Flamengo, que até o momento apenas acertou com o técnico Paulo Sousa. O Red Bull também não anunciou a chegada de nenhum outro nome, apenas a permanência de alguns atletas e a compra de Helinho, em definitivo.
Dois dos times que mais movimentaram o mercado da bola com contratações de grandes nomes no cenário foram Fluminense e São Paulo, envolvendo titulares de outros clubes da Série A, como Felipe Melo, Nikão e Patrick.
Atual campeão do Brasileirão e Copa do Brasil, o Atlético Mineiro segue em busca de um novo treinador, já que Cuca deixou o clube, e até o momento anunciou apenas dois nomes, sendo um deles o meia-atacante Ademir, que já tinha pré-contrato assinado com o Galo.
Havia uma grande expectativa por parte do Palmeiras, sob o comando de Leila Pereira como presidente e patrocinadora, mas até o momento não houve nenhum grande reforço anunciado, apenas a reposição de saídas do clube.
Resta ainda um longo período de cogitações, acertos e anúncios oficiais pelos clubes que irão iniciar a temporada de 2022 no fim de janeiro. Mas, afinal, qual time contratou melhor até agora?
VEJA AS CONTRATAÇÕES OFICIAIS PARA A TEMPORADA 2022
Clube | Número de contratações | Nomes |
América-MG | 5 | Éder, Gabriel Gomes e Germán Conti (ZAG); Índio Ramirez (MEI); Everaldo (ATA) |
Athletico-PR | 3 | Matheus Felipe (ZAG); Hugo Moura e Pablo Siles (VOL); |
Atlético-GO | 7 | Ronaldo e Renan (GOL); Edson e Ramon (VOL) Jorginho (MC); Dellatorre e Barcia (ATA) |
Atlético-MG | 2 | Ademir (MEI); Fábio Gomes (ATA) |
Avaí | 5 | Matheus Ribeiro (LD); Diego Matos (LE); Eduardo (VOL); Muriqui e Quirino (ATA) |
Botafogo | 4 | Kaus (ZAG); Fabinho e Breno (VOL); Vinicius Lopes (ATA) |
RB Bragantino | – | – |
Ceará | 7 | Michel Macedo e Nino Paraíba (LD); Victor Luís (LE); Richardson e Richard (VOL); Zé Roberto e Iury Castilho (ATA) |
Corinthians | 1 | Corinthians – Paulinho (VOL) |
Coritiba | 5 | Guillermo de los Santos (ZAG) Egídio (LE); Régis e Pablo García (MEI); Alef Manga (ATA) |
Cuiabá | 10 | Juan Ojeda (ZAG); Igor Cariús (LE); Marcão e Cristian Rivas (VOL); Valdívia, Rodriguinho, Kelvin Osório (MC) Marquinhos, André Luís e Alesson (ATA) |
Flamengo | – | – |
Fluminense | 5 | Pineida (LE); David Duarte (ZAG); Felipe Melo (VOL); Nathan (MC); Willian Bigode (ATA); |
Fortaleza | 5 | Fernando Miguel (GOL); A. Landázuri (LD); Brayan Ceballos e Wagner Leonardo (ZAG); Juninho Capixaba (LE); |
Goiás | 5 | Maguinho (LD); Caetano e Everson (ZAG); Auremir (VOL); Vinícius (ATA) |
Internacional | 3 | Liziero (VOL); D’Alessandro (MC); Wesley (ATA) |
Juventude | 6 | César (GOL); Danilo Boza (ZAG); Rômulo (VOL); Rodrigo Bassani (MEI); Hélio Borges e Vitor Gabriel (ATA) |
Palmeiras | 5 | Marcelo Lomba (GOL); Murilo (ZAG) Jailson (VOL) Atuesta (MEI); Rafael Navarro (ATA) |
Santos | 3 | Eduardo Bauermann (ZAG); Bruno Oliveira (MEI); Ricardo Goulart (MEI) |
São Paulo | 5 | Jandrei (GOL); Rafinha (LD); Patrick, Alisson e Nikão (MEI) |
Tudo sobre Rei do Pitaco na palma da sua mão, basta clicar e vir fazer parte com os melhores